Overview
The Deacon Junior, with a shape of 109-69-88mm, gives kids a proven level of learning proficiency and ease of turning thanks to its scientifically designed shape, flex, and tip rocker design.
Length | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail | Sidecut | Weight Without Binding |
---|---|---|---|
70 | (R1) 0, (R2) 6.6, (R3) 0 | 93_67_76 | 470 g |
80 | (R1) 0, (R2) 8.8, (R3) 0 | 93_67_76 | 540 g |
90 | (R1) 0, (R2) 8.3, (R3) 0 | 100_68_82 | 590 g |
100 | (R1) 0, (R2) 10.4, (R3) 0 | 100_68_82 | 670 g |
110 | (R1) 0, (R2) 12.7, (R3) 0 | 100_68_82 | 740 g |
120 | (R1) 0, (R2) 11.2, (R3) 0 | 109_69_88 | 870 g |
130 | (R1) 0, (R2) 13.3, (R3) 0 | 109_69_88 | 970 g |
140 | (R1) 0, (R2) 15.6, (R3) 0 | 109_69_88 | 1070 g |
150 | (R1) 0, (R2) 17.9, (R3) 0 | 109_69_88 | 1180 g |
Size
- 150, 140, 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70,
Category
- All Mountain
Rocker
- Tip Rocker
Core
- Composite Core
Base
- SKP V2
Age
- Youth
Gender
- Youth ,
Skiing Level
- Beginner ,
Recommended Marker Binding
- 7.0 Junior , 4.5 Junior ,